Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 447 170
2 116 33 741 240
3 447 202 687 470
4 252 186 779 150
5 22 33 247 599
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 645 204
2 116 24 612 645
3 447 176 478 842
4 252 170 829 513
5 22 33 669 340
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 549 114
2 116 867 345
3 447 8 484 304
4 252 11 205 494
5 22 2 603 524
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 3 081
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A